Hoeveel zijn er weg?
Vanaf 2001 / Tot en met 2005 / Volledig elektrisch
Totaal
Per bouwjaar
Per voertuigsoort
15 meest voorkomende merken
| Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Hobby | 835 | 8,7 % |
| 2. Fendt | 404 | 4,2 % |
| 3. Knaus | 286 | 3,0 % |
| 4. Pacton | 276 | 2,9 % |
| 5. Dethleffs | 261 | 2,7 % |
| 6. Van Hool | 245 | 2,6 % |
| 7. Chateau | 239 | 2,5 % |
| 8. Adria | 213 | 2,2 % |
| 9. Buerstner | 210 | 2,2 % |
| 10. John Deere | 205 | 2,1 % |
| 11. Hapert | 193 | 2,0 % |
| 12. Beyerland | 190 | 2,0 % |
| 13. New Holland | 177 | 1,8 % |
| 14. Home-Car | 175 | 1,8 % |
| 15. Groenewegen | 172 | 1,8 % |
| Overige merken | 5.522 | 57,5 % |
Per inrichting
| # | Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Caravan | 3.894 | 40,5 % |
| 2 | Niet geregistreerd | 1.911 | 19,9 % |
| 3 | Open wagen | 1.358 | 14,1 % |
| 4 | Veewagen | 583 | 6,1 % |
| 5 | Geconditioneerd voertuig | 356 | 3,7 % |
| 6 | Afneembare bovenbouw | 351 | 3,7 % |
| 7 | Gesloten opbouw | 323 | 3,4 % |
| 8 | Tankwagen | 149 | 1,6 % |
| 9 | Voor vervoer voertuigen | 125 | 1,3 % |
| 10 | Kipper | 122 | 1,3 % |
| 11 | Voor vervoer boten | 103 | 1,1 % |
| 12 | Speciale groep | 49 | 0,5 % |
| 13 | Open laadvloer | 44 | 0,5 % |
| 14 | Huifopbouw | 33 | 0,3 % |
| 15 | Detailhandel/expositiedoel. | 33 | 0,3 % |
| 16 | Compressor | 23 | 0,2 % |
| 17 | Containercarrier | 22 | 0,2 % |
| 18 | Hoogwerker | 18 | 0,2 % |
| 19 | Gecond. met temperatuurreg. | 16 | 0,2 % |
| 20 | Servicewagen | 15 | 0,2 % |
| 21 | Neerklapbare zijschotten | 12 | 0,1 % |
| 22 | Gecond. zndr temperatuurreg. | 11 | 0,1 % |
| 23 | Ladderwagen | 9 | 0,1 % |
| 24 | N.v.t. | 9 | 0,1 % |
| 25 | Dieplader | 7 | 0,1 % |
| 26 | Asfaltkipper | 5 | 0,1 % |
| 27 | Niet nader aangeduid | 5 | 0,1 % |
| 28 | Betonpomp | 5 | 0,1 % |
| 29 | Kaal chassis | 3 | 0,0 % |
| 30 | Straatvgr,reiniger,rioolzgr | 2 | 0,0 % |
| 31 | Resteelwagen | 2 | 0,0 % |
| 32 | Koelwagen | 2 | 0,0 % |
| 33 | Betonmixer | 1 | 0,0 % |
| 34 | Opleggertrekker | 1 | 0,0 % |
| 35 | Voor vervoer boomstammen | 1 | 0,0 % |
Bijzondere exemplaren
Oudste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
Op moment van export
25
0,3% van totaal
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er weg? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 9.603 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er weg? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Registraties in kentekenregister met export=Ja
- Bouwjaar vanaf is 2001
- Bouwjaar tot is 2005
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Verfijning per bouwjaar
ADVERTENTIE