Hoeveel zijn er weg?
Vanaf 1996 / Tot en met 1996 / Volledig elektrisch
Totaal
Per bouwjaar
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. O2 - Lichte aanhangwagen / Aanhangwagen | 843 | 64,8 % |
| 2. T - Land- of bosbouwtrekker / Land- of bosbouwtrekker | 148 | 11,4 % |
| 3. O4 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 99 | 7,6 % |
| 4. Z - Motorrijtuig met beperkte snelheid / Motorrijtuig met beperkte snelheid | 67 | 5,1 % |
| 5. R - Land- of bosbouw aanhangwagen / Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 43 | 3,3 % |
| 6. S - Land- of bosbouw getrokken uitrustingsstuk / Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 42 | 3,2 % |
| 7. O2 - Lichte aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 26 | 2,0 % |
| 8. O4 - Zware aanhangwagen / Aanhangwagen | 25 | 1,9 % |
| 9. O2 - Lichte aanhangwagen / Autonome aanhangwagen | 2 | 0,2 % |
| 10. O3 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 2 | 0,2 % |
| 11. M1 - Personenauto / Personenauto | 1 | 0,1 % |
| 12. R4 - Land- of bosbouw aanhangwagen / Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 1 | 0,1 % |
| 13. S2 - Land- of bosbouw getrokken uitrustingsstuk / Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 1 | 0,1 % |
| 14. O3 - Zware aanhangwagen / Aanhangwagen | 1 | 0,1 % |
15 meest voorkomende merken
| Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Beyerland | 96 | 7,4 % |
| 2. Hobby | 74 | 5,7 % |
| 3. Chateau | 58 | 4,5 % |
| 4. Dethleffs | 51 | 3,9 % |
| 5. Kip | 49 | 3,8 % |
| 6. Knaus | 44 | 3,4 % |
| 7. John Deere | 39 | 3,0 % |
| 8. Buerstner | 37 | 2,8 % |
| 9. Hapert | 34 | 2,6 % |
| 10. Home-Car | 28 | 2,2 % |
| 11. Adria | 25 | 1,9 % |
| 12. Fendt | 24 | 1,8 % |
| 13. Anssems | 22 | 1,7 % |
| 14. Avento | 19 | 1,5 % |
| 15. Massey Ferguson | 19 | 1,5 % |
| Overige merken | 682 | 52,4 % |
Per inrichting
| # | Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Caravan | 641 | 49,3 % |
| 2 | Niet geregistreerd | 302 | 23,2 % |
| 3 | Open wagen | 106 | 8,1 % |
| 4 | Veewagen | 93 | 7,1 % |
| 5 | Afneembare bovenbouw | 37 | 2,8 % |
| 6 | Gesloten opbouw | 32 | 2,5 % |
| 7 | Huifopbouw | 12 | 0,9 % |
| 8 | Achterwaartse kipper | 10 | 0,8 % |
| 9 | Open wagen met vast dak | 8 | 0,6 % |
| 10 | Tankwagen | 7 | 0,5 % |
| 11 | Voor vervoer voertuigen | 6 | 0,5 % |
| 12 | Detailhandel/expositiedoel. | 6 | 0,5 % |
| 13 | Koelwagen | 6 | 0,5 % |
| 14 | Voor vervoer boten | 6 | 0,5 % |
| 15 | Open laadvloer | 5 | 0,4 % |
| 16 | Compressor | 4 | 0,3 % |
| 17 | Speciale groep | 4 | 0,3 % |
| 18 | Hoogwerker | 3 | 0,2 % |
| 19 | Ladderwagen | 2 | 0,2 % |
| 20 | Keetwagen | 2 | 0,2 % |
| 21 | Kaal chassis | 2 | 0,2 % |
| 22 | Kipper | 1 | 0,1 % |
| 23 | Stationwagen | 1 | 0,1 % |
| 24 | Tank v.v. gevaarl. Stoffen | 1 | 0,1 % |
| 25 | Driezijdige kipper | 1 | 0,1 % |
| 26 | Containercarrier | 1 | 0,1 % |
| 27 | Geconditioneerd voertuig | 1 | 0,1 % |
| 28 | Resteelwagen | 1 | 0,1 % |
Bijzondere exemplaren
Oudste
Oudste
Jongste
Jongste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
Op moment van export
0
0% van totaal
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er weg? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 1.301 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er weg? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Registraties in kentekenregister met export=Ja
- Bouwjaar vanaf is 1996
- Bouwjaar tot is 1996
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Verfijning per bouwjaar
ADVERTENTIE