Hoeveel zijn er weg?
Vanaf 1965 / Tot en met 1984 / Niet geregistreerd
Totaal
Per bouwjaar
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. L3 - Motorfiets / Motorfiets | 1.953 | 34,9 % |
| 2. M1 - Personenauto / Personenauto | 1.886 | 33,7 % |
| 3. T - Land- of bosbouwtrekker / Land- of bosbouwtrekker | 1.242 | 22,2 % |
| 4. R - Land- of bosbouw aanhangwagen / Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 221 | 4,0 % |
| 5. Z - Motorrijtuig met beperkte snelheid / Motorrijtuig met beperkte snelheid | 135 | 2,4 % |
| 6. S - Land- of bosbouw getrokken uitrustingsstuk / Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 67 | 1,2 % |
| 7. L4 - Motorfiets met zijspan / Motorfiets met zijspan | 47 | 0,8 % |
| 8. T1 - Land- of bosbouwtrekker / Land- of bosbouwtrekker | 31 | 0,6 % |
| 9. L5 - Motordriewieler / Driewielig motorrijtuig | 6 | 0,1 % |
| 10. T2 - Land- of bosbouwtrekker / Land- of bosbouwtrekker | 1 | 0,0 % |
| 11. C - Land- of bosbouwtrekker met rupsbanden / Land- of bosbouwtrekker | 1 | 0,0 % |
15 meest voorkomende merken
| Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Honda | 748 | 13,4 % |
| 2. BMW | 253 | 4,5 % |
| 3. Volkswagen | 233 | 4,2 % |
| 4. Mercedes-Benz | 210 | 3,8 % |
| 5. Yamaha | 203 | 3,6 % |
| 6. Ford | 198 | 3,5 % |
| 7. Suzuki | 195 | 3,5 % |
| 8. Fiat | 193 | 3,5 % |
| 9. Kawasaki | 153 | 2,7 % |
| 10. Triumph | 147 | 2,6 % |
| 11. Massey Ferguson | 135 | 2,4 % |
| 12. Citroen | 117 | 2,1 % |
| 13. MG | 112 | 2,0 % |
| 14. Renault | 111 | 2,0 % |
| 15. International | 106 | 1,9 % |
| Overige merken | 2.476 | 44,3 % |
Per inrichting
| # | Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Niet geregistreerd | 5.590 | 100,0 % |
Bijzondere exemplaren
Oudste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
Op moment van export
0
0% van totaal
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er weg? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 5.590 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er weg? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Registraties in kentekenregister met export=Ja
- Bouwjaar vanaf is 1965
- Bouwjaar tot is 1984
- Inrichting is Niet geregistreerd
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Verfijning per bouwjaar
ADVERTENTIE