Hoeveel zijn er weg?
Vanaf 1940 / Tot en met 1959
Totaal
Per bouwjaar
Per voertuigsoort
15 meest voorkomende merken
| Merk | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. MG | 64 | 4,5 % |
| 2. Volkswagen | 63 | 4,4 % |
| 3. Mercedes-Benz | 56 | 3,9 % |
| 4. Harley Davidson | 54 | 3,8 % |
| 5. Chevrolet | 47 | 3,3 % |
| 6. Ford | 46 | 3,2 % |
| 7. Jaguar | 42 | 2,9 % |
| 8. BMW | 41 | 2,9 % |
| 9. Bsa | 33 | 2,3 % |
| 10. Citroen | 32 | 2,2 % |
| 11. Porsche | 31 | 2,2 % |
| 12. Lanz Bulldog | 27 | 1,9 % |
| 13. Dodge | 25 | 1,8 % |
| 14. Triumph | 23 | 1,6 % |
| 15. Buick | 22 | 1,5 % |
| Overige merken | 820 | 57,5 % |
Per inrichting
| # | Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Niet geregistreerd | 878 | 61,6 % |
| 2 | Cabriolet | 199 | 14,0 % |
| 3 | Sedan | 126 | 8,8 % |
| 4 | Coupe | 76 | 5,3 % |
| 5 | Open wagen | 29 | 2,0 % |
| 6 | Pick-up truck | 24 | 1,7 % |
| 7 | N.v.t. | 19 | 1,3 % |
| 8 | Stationwagen | 14 | 1,0 % |
| 9 | Gesloten opbouw | 12 | 0,8 % |
| 10 | Hatchback | 11 | 0,8 % |
| 11 | Open laadvloer | 10 | 0,7 % |
| 12 | Huifopbouw | 7 | 0,5 % |
| 13 | MPV | 7 | 0,5 % |
| 14 | Voor vervoer voertuigen | 2 | 0,1 % |
| 15 | Kampeerwagen | 2 | 0,1 % |
| 16 | Terreinvoertuig | 2 | 0,1 % |
| 17 | Bus | 2 | 0,1 % |
| 18 | Medische hulpwagen | 1 | 0,1 % |
| 19 | Driezijdige kipper | 1 | 0,1 % |
| 20 | Speciale groep | 1 | 0,1 % |
| 21 | Caravan | 1 | 0,1 % |
| 22 | Neerklapbare zijschotten | 1 | 0,1 % |
| 23 | Mobiele kraan | 1 | 0,1 % |
Bijzondere exemplaren
Oudste
Oudste
Buick Eight Roadmaster Cabriolet
Datum toelating internationaal: 01-01-1940
Meer informatieDuurste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
Op moment van export
0
0% van totaal
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er weg? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 1.426 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er weg? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Registraties in kentekenregister met export=Ja
- Bouwjaar vanaf is 1940
- Bouwjaar tot is 1959
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Nog meer inzichten
ADVERTENTIE