Hoeveel zijn er nog?
Kuiper
Totaal
Totaal
Nieuw geregistreerd
Geïmporteerd
Blanco kenteken
(nog) geen tenaamstelling
Per bouwjaar absoluut
Per bouwjaar relatief
Registraties laatste 12 maanden
Vanaf 01-04-2025
Totaal
Nieuw geregistreerd
Geïmporteerd
Blanco kenteken
(nog) geen tenaamstelling
Per bouwjaar
Per maand van datum inschrijving Nederland
Per maand van laatste tenaamstelling
Gemiddeldes
Gemiddeldes worden berekend wanneer veld in kentekenregister gevuld is. Afgezien van leeftijd wordt per gemiddelde dekking van veld getoond.
Leeftijd
17,2 jaar
Huidig jaar minus jaar van datum toelating
Massa Ledig Gewicht
1.426 kg
99,5% dekking
Lengte
656 cm
63,2% dekking
Wielbasis
320 cm
77,9% dekking
Breedte
215 cm
99,6% dekking
Hoogte
235 cm
14,5% dekking
Per voertuigsoort
15 meest voorkomende handelsbenamingen
| Handelsbenaming | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Ast | 802 | 15,8 % |
| 2. Ase | 588 | 11,6 % |
| 3. Plsd | 231 | 4,5 % |
| 4. Bw | 222 | 4,4 % |
| 5. Vv | 201 | 4,0 % |
| 6. Skeb | 193 | 3,8 % |
| 7. Plc | 168 | 3,3 % |
| 8. Ass2 | 131 | 2,6 % |
| 9. Keb | 122 | 2,4 % |
| 10. Doerak | 115 | 2,3 % |
| 11. K 2000 | 113 | 2,2 % |
| 12. K 1200 | 111 | 2,2 % |
| 13. Ktb | 98 | 1,9 % |
| 14. Sktb | 88 | 1,7 % |
| 15. Cantina | 80 | 1,6 % |
| Overige handelsbenamingen | 1.817 | 35,8 % |
Per inrichting
| Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Servicewagen | 1.625 | 32,0 % |
| 2. Open wagen | 1.063 | 20,9 % |
| 3. Gesloten opbouw | 413 | 8,1 % |
| 4. Open laadvloer | 404 | 8,0 % |
| 5. Voor vervoer voertuigen | 377 | 7,4 % |
| 6. Niet nader aangeduid | 366 | 7,2 % |
| 7. Detailhandel/expositiedoel. | 321 | 6,3 % |
| 8. Veewagen | 152 | 3,0 % |
| 9. Kipper | 64 | 1,3 % |
| 10. Huifopbouw | 63 | 1,2 % |
| 11. Neerklapbare zijschotten | 46 | 0,9 % |
| 12. Gecond. met temperatuurreg. | 39 | 0,8 % |
| 13. Niet geregistreerd | 24 | 0,5 % |
| 14. Speciale groep | 20 | 0,4 % |
| 15. Voor vervoer boten | 19 | 0,4 % |
| 16. Afneembare bovenbouw | 14 | 0,3 % |
| 17. Achterwaartse kipper | 12 | 0,2 % |
| 18. Tankwagen | 10 | 0,2 % |
| 19. Caravan | 10 | 0,2 % |
| 20. Gecond. zndr temperatuurreg. | 8 | 0,2 % |
| 21. Geconditioneerd voertuig | 7 | 0,1 % |
| 22. Resteelwagen | 6 | 0,1 % |
| 23. Voertuig met haakarm | 4 | 0,1 % |
| 24. Containercarrier | 4 | 0,1 % |
| 25. Kaal chassis | 2 | 0,0 % |
| 26. Ladderwagen | 1 | 0,0 % |
| 27. Kraanwagen | 1 | 0,0 % |
| 28. Compressor | 1 | 0,0 % |
| 29. Vuilniswagen | 1 | 0,0 % |
| 30. Open wagen met vast dak | 1 | 0,0 % |
| 31. Brandweerwagen | 1 | 0,0 % |
| 32. Demonstratiewagen | 1 | 0,0 % |
Gemiddelde gewicht per bouwjaar
Gemiddelde dimensies per bouwjaar
Bijzondere exemplaren
Oudste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
0
0% van totaalAPK vervallen
122
2,4% van totaalAPK vervallen meer dan 1 jaar
53
2,4% van totaalNiet WAM verzekerd
24
0,5% van totaalAansprakelijkheid wijziging laatste 90 dagen
210
4,1% van totaalEerste eigenaar
1.557
30,6% van totaalToekomstige APK vervaldata per jaar-maand
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er nog? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 5.080 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er nog? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Actieve registratie in kentekenregister
- Merk is KUIPER
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Nog meer inzichten
ADVERTENTIE