Hoeveel zijn er nog?
Peugeot / Volledig elektrisch
Totaal
Totaal
Nieuw geregistreerd
Geïmporteerd
Blanco kenteken
(nog) geen tenaamstelling
Per bouwjaar absoluut
Per bouwjaar relatief
Registraties laatste 12 maanden
Vanaf 01-04-2025
Totaal
Nieuw geregistreerd
Geïmporteerd
Blanco kenteken
(nog) geen tenaamstelling
Per bouwjaar
Per maand van datum inschrijving Nederland
Per maand van laatste tenaamstelling
Gemiddeldes
Gemiddeldes worden berekend wanneer veld in kentekenregister gevuld is. Afgezien van leeftijd wordt per gemiddelde dekking van veld getoond.
Leeftijd
3,4 jaar
Huidig jaar minus jaar van datum toelating
Catalogusprijs
€ 40.352
99,2% dekking - Berekend vanaf 1-1-2006
Massa Ledig Gewicht
1.583 kg
99,4% dekking
Lengte
430 cm
99,0% dekking
Wielbasis
266 cm
99,8% dekking
Breedte
179 cm
99,1% dekking
Hoogte
157 cm
91,0% dekking
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. M1 - Personenauto / Personenauto | 35.664 | 88,1 % |
| 2. N1 - Lichte bedrijfsauto / Bedrijfsauto | 4.536 | 11,2 % |
| 3. L1 - Lichte tweewieler / Bromfiets | 194 | 0,5 % |
| 4. Z - Motorrijtuig met beperkte snelheid / Motorrijtuig met beperkte snelheid | 81 | 0,2 % |
| 5. T - Land- of bosbouwtrekker / Land- of bosbouwtrekker | 14 | 0,0 % |
| 6. N2 - Zware bedrijfswagen / Bedrijfsauto | 10 | 0,0 % |
| 7. L2 - Lichte driewieler / Bromfiets | 1 | 0,0 % |
15 meest voorkomende handelsbenamingen
| Handelsbenaming | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. 208 | 18.817 | 46,5 % |
| 2. 2008 | 11.304 | 27,9 % |
| 3. Expert | 3.148 | 7,8 % |
| 4. 3008 | 1.844 | 4,6 % |
| 5. 5008 | 1.697 | 4,2 % |
| 6. E-Partner | 1.635 | 4,0 % |
| 7. 308 | 801 | 2,0 % |
| 8. Partner | 318 | 0,8 % |
| 9. E-Rifter | 184 | 0,5 % |
| 10. Ion | 171 | 0,4 % |
| 11. Sc 50 L | 160 | 0,4 % |
| 12. Traveller | 89 | 0,2 % |
| 13. 408 | 89 | 0,2 % |
| 14. Boxer | 76 | 0,2 % |
| 15. Expert Traveller | 42 | 0,1 % |
| Overige handelsbenamingen | 125 | 0,3 % |
Per inrichting
| Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Hatchback | 19.192 | 47,4 % |
| 2. MPV | 15.783 | 39,0 % |
| 3. Gesloten opbouw | 4.441 | 11,0 % |
| 4. Stationwagen | 621 | 1,5 % |
| 5. N.v.t. | 195 | 0,5 % |
| 6. Niet geregistreerd | 96 | 0,2 % |
| 7. Kipper | 64 | 0,2 % |
| 8. Kampeerwagen | 41 | 0,1 % |
| 9. Neerklapbare zijschotten | 25 | 0,1 % |
| 10. Voor rolstoelen toegankelijk voertuig | 22 | 0,1 % |
| 11. Vuilniswagen | 13 | 0,0 % |
| 12. Sedan | 2 | 0,0 % |
| 13. Open laadvloer | 1 | 0,0 % |
| 14. Detailhandel/expositiedoel. | 1 | 0,0 % |
| 15. Speciale groep | 1 | 0,0 % |
| 16. Coupe | 1 | 0,0 % |
| 17. Lijkwagen | 1 | 0,0 % |
Gemiddelde catalogusprijs per bouwjaar
Gemiddelde gewicht per bouwjaar
Gemiddelde dimensies per bouwjaar
Bijzondere exemplaren
Oudste
Duurste
Jongste
Jongste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
2.442
6,0% van totaalAPK vervallen
161
0,4% van totaalAPK vervallen meer dan 1 jaar
22
0,4% van totaalNiet WAM verzekerd
752
1,9% van totaalAansprakelijkheid wijziging laatste 90 dagen
4.550
11,2% van totaalEerste eigenaar
22.197
54,8% van totaalToekomstige APK vervaldata per jaar-maand
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er nog? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 40.500 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er nog? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Actieve registratie in kentekenregister
- Merk is PEUGEOT
- Volledig elektrisch
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
ADVERTENTIE