Hoeveel zijn er nog?
Veldhuizen / 2017
Totaal
Totaal
Nieuw geregistreerd
Geïmporteerd
Per bouwjaar absoluut
Per bouwjaar relatief
Registraties laatste 12 maanden
Vanaf 01-04-2025
Totaal
Nieuw geregistreerd
0Geïmporteerd
Per bouwjaar
Per maand van datum inschrijving Nederland
Per maand van laatste tenaamstelling
Gemiddeldes
Gemiddeldes worden berekend wanneer veld in kentekenregister gevuld is. Afgezien van leeftijd wordt per gemiddelde dekking van veld getoond.
Leeftijd
9,0 jaar
Huidig jaar minus jaar van datum toelating
Massa Ledig Gewicht
1.898 kg
99,5% dekking
Lengte
782 cm
85,1% dekking
Wielbasis
459 cm
100,0% dekking
Breedte
226 cm
100,0% dekking
Hoogte
317 cm
1,4% dekking
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. O3 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 119 | 57,2 % |
| 2. O2 - Lichte aanhangwagen / Oplegger | 49 | 23,6 % |
| 3. O2 - Lichte aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 27 | 13,0 % |
| 4. O4 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 5 | 2,4 % |
| 5. O3 - Zware aanhangwagen / Autonome aanhangwagen | 4 | 1,9 % |
| 6. O4 - Zware aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 3 | 1,4 % |
| 7. R4 - Land- of bosbouw aanhangwagen / Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 1 | 0,5 % |
15 meest voorkomende handelsbenamingen
| Handelsbenaming | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. P47-2 | 73 | 35,1 % |
| 2. P45-4 | 20 | 9,6 % |
| 3. G47-1 | 13 | 6,3 % |
| 4. P47-3 | 12 | 5,8 % |
| 5. G47-3 | 10 | 4,8 % |
| 6. P46-1 | 10 | 4,8 % |
| 7. P37-4 | 9 | 4,3 % |
| 8. P47-2A | 8 | 3,8 % |
| 9. P45-1 | 7 | 3,4 % |
| 10. P47-1 | 7 | 3,4 % |
| 11. P45-2 | 5 | 2,4 % |
| 12. Constructam | 4 | 1,9 % |
| 13. P33-2 | 3 | 1,4 % |
| 14. P40-2 | 3 | 1,4 % |
| 15. P46-3 | 3 | 1,4 % |
| Overige handelsbenamingen | 21 | 10,1 % |
Per inrichting
| Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Voor vervoer voertuigen | 97 | 46,6 % |
| 2. Gesloten opbouw | 44 | 21,2 % |
| 3. Open laadvloer | 37 | 17,8 % |
| 4. Neerklapbare zijschotten | 7 | 3,4 % |
| 5. Containercarrier | 5 | 2,4 % |
| 6. Caravan | 4 | 1,9 % |
| 7. Gecond. met temperatuurreg. | 4 | 1,9 % |
| 8. Afneembare bovenbouw | 3 | 1,4 % |
| 9. Gecond. zndr temperatuurreg. | 2 | 1,0 % |
| 10. Kipper | 1 | 0,5 % |
| 11. Huifopbouw | 1 | 0,5 % |
| 12. Niet geregistreerd | 1 | 0,5 % |
| 13. Dieplader | 1 | 0,5 % |
| 14. Detailhandel/expositiedoel. | 1 | 0,5 % |
Gemiddelde gewicht per bouwjaar
Gemiddelde dimensies per bouwjaar
Bijzondere exemplaren
Oudste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
0
0% van totaalAPK vervallen
12
5,8% van totaalAPK vervallen meer dan 1 jaar
2
5,8% van totaalNiet WAM verzekerd
1
0,5% van totaalAansprakelijkheid wijziging laatste 90 dagen
15
7,2% van totaalEerste eigenaar
34
16,3% van totaalToekomstige APK vervaldata per jaar-maand
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er nog? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 208 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er nog? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Actieve registratie in kentekenregister
- Merk is VELDHUIZEN
- Bouwjaar vanaf is 2017
- Bouwjaar tot en met is 2017
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Verfijning per bouwjaar
ADVERTENTIE