Hoeveel zijn er nog?
Veldhuizen / 2014
Totaal
Totaal
Nieuw geregistreerd
Geïmporteerd
Per bouwjaar absoluut
Per bouwjaar relatief
Gemiddeldes
Gemiddeldes worden berekend wanneer veld in kentekenregister gevuld is. Afgezien van leeftijd wordt per gemiddelde dekking van veld getoond.
Leeftijd
12,0 jaar
Huidig jaar minus jaar van datum toelating
Massa Ledig Gewicht
1.451 kg
99,7% dekking
Lengte
799 cm
40,8% dekking
Wielbasis
456 cm
100,0% dekking
Breedte
229 cm
100,0% dekking
Hoogte
190 cm
0,3% dekking
Per voertuigsoort
| EU voertuigcategorie / Voertuigsoort | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. O2 - Lichte aanhangwagen / Autonome aanhangwagen | 157 | 53,8 % |
| 2. O3 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 85 | 29,1 % |
| 3. O2 - Lichte aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 23 | 7,9 % |
| 4. O2 - Lichte aanhangwagen / Oplegger | 13 | 4,5 % |
| 5. O4 - Zware aanhangwagen / Oplegger | 3 | 1,0 % |
| 6. O3 - Zware aanhangwagen / Autonome aanhangwagen | 3 | 1,0 % |
| 7. O3 - Zware aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 3 | 1,0 % |
| 8. R3 - Land- of bosbouw aanhangwagen / Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk | 1 | 0,3 % |
| 9. O3 - Zware aanhangwagen / Aanhangwagen | 1 | 0,3 % |
| 10. O4 - Zware aanhangwagen / Autonome aanhangwagen | 1 | 0,3 % |
| 11. O4 - Zware aanhangwagen / Middenasaanhangwagen | 1 | 0,3 % |
| 12. O2 - Lichte aanhangwagen / Aanhangwagen | 1 | 0,3 % |
15 meest voorkomende handelsbenamingen
| Handelsbenaming | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. G43-5 | 157 | 53,8 % |
| 2. Sdo | 25 | 8,6 % |
| 3. P37-4 | 15 | 5,1 % |
| 4. G47-1 | 14 | 4,8 % |
| 5. P37-5 | 13 | 4,5 % |
| 6. P37-3 | 13 | 4,5 % |
| 7. P29-2 | 9 | 3,1 % |
| 8. Tal | 8 | 2,7 % |
| 9. P33-2 | 7 | 2,4 % |
| 10. P37-2 | 4 | 1,4 % |
| 11. P40-2 | 3 | 1,0 % |
| 12. P35-1 | 3 | 1,0 % |
| 13. P38-1 | 3 | 1,0 % |
| 14. P35-2 | 2 | 0,7 % |
| 15. P 34-2 | 2 | 0,7 % |
| Overige handelsbenamingen | 14 | 4,8 % |
Per inrichting
| Inrichting | Aantal | Aandeel totaal |
|---|---|---|
| 1. Open laadvloer | 180 | 61,6 % |
| 2. Voor vervoer voertuigen | 79 | 27,1 % |
| 3. Open wagen | 10 | 3,4 % |
| 4. Gesloten opbouw | 9 | 3,1 % |
| 5. Huifopbouw | 4 | 1,4 % |
| 6. Neerklapbare zijschotten | 3 | 1,0 % |
| 7. Gecond. met temperatuurreg. | 2 | 0,7 % |
| 8. Afneembare bovenbouw | 1 | 0,3 % |
| 9. Niet geregistreerd | 1 | 0,3 % |
| 10. Kipper | 1 | 0,3 % |
| 11. Hoogwerker | 1 | 0,3 % |
| 12. Voor vervoer boten | 1 | 0,3 % |
Gemiddelde gewicht per bouwjaar
Gemiddelde dimensies per bouwjaar
Bijzondere exemplaren
Oudste
Jongste
Extra inzichten
Openstaande terugroepacties
0
0% van totaalAPK vervallen
10
3,4% van totaalAPK vervallen meer dan 1 jaar
3
3,4% van totaalNiet WAM verzekerd
1
0,3% van totaalAansprakelijkheid wijziging laatste 90 dagen
6
2,1% van totaalEerste eigenaar
42
14,4% van totaalToekomstige APK vervaldata per jaar-maand
Download details
Interesse om nog diepere analyses te maken? Hoeveel zijn er nog? biedt je de mogelijkheid om een CSV te downloaden details om verder te verwerken in bijvoorbeeld Excel (max 500.000 kentekens).
Download details van 292 kentekens: beknopt of uitgebreid
Uitleg getoonde gegevens
Hoeveel zijn er nog? toont tellingen uit de actuele RDW kentekenregistratie. Voor de totaaltelling worden alle voertuigen geteld die voldoen aan de volgende criteria:
- Actieve registratie in kentekenregister
- Merk is VELDHUIZEN
- Bouwjaar vanaf is 2014
- Bouwjaar tot en met is 2014
Definitie nieuw geregistreerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn gelijk
Definitie geïmporteerd: Veld 'datum toelating internationaal' en veld 'datum afgifte Nederland' zijn ongelijk aan elkaar
Definitie bouwjaar: jaar van veld 'datum toelating internationaal'
Verfijning per bouwjaar
ADVERTENTIE