EU typegoedkeuringsnummer details
voor e6*2007/46*0334*00
ZWA10(H) ZWA10L-AHXEBW(1L)
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e6*2007/46*0334*00
- Variant:
- ZWA10(H)
- Uitvoering:
- ZWA10L-AHXEBW(1L)
- Volgnummer revisie:
- 1
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Lexus (LEXP)
- Type:
- A10(A)
- Handelsbenamingen:
- LEXUS CT200H
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2019-02-22
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Rechtsrijdend
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Hatchback (AB) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.600 | 2.600 |
| Lengte (cm) | 4.355 | 4.355 |
| Breedte (cm) | 1.765 | 1.765 |
| Hoogte (cm) | 1.445 | 1.445 |
| Aantal deuren | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.445 | 1.445 |
| Max massa (kg) | 1.790 | 1.790 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | ||
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | ||
| Maximum massa middenas (kg) | ||
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 1.790 | 1.790 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 180 | 180 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | CVT (C) |
| Aantal versnellingen ondergrens | |
| Aantal versnellingen bovengrens |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | |
|---|---|---|
| Motorcode | 2ZR | |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | |
| Cilinderinhoud (cc) | 1.798 | |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | |
| Hybride-elektrisch voertuig? | Ja | |
| Extern oplaadbaar? | Nee | |
| Enkel elektrisch? | Nee | |
| Elektromotor af-fabriek? | Ja |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG | EURO 6 AG |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2017/1347AG | 715/2007*2017/1347AG |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | 5 | |
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 180 | 180 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 180 | 180 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 73 | |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 73 | |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 5.200 | |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 5.200 | |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | 18 | |
| Maximum vermogen 30min bovengrens | 18 |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 67 | |
| Geluidsniveau bovengrens | 67 | |
| Geluidsniveau rijdend | 68 | 68 |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 2.600 | |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 2.600 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | 238.70 | |
| NOx emissie type 1 WLTP | 2.80 | |
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | 108 | |
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | 121 | |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | ||
| NOx emissie type 1 NEDC | ||
| HC emissie type 1 NEDC | ||
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | ||
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | 4.761 | |
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | 5.335 | |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | ||
| Verbruik gecombineerd hoog | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Nee |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.535 | 1.530 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.535 | 1.530 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 1.060 | 980 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 1.060 | 980 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.600 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.600 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens