EU typegoedkeuringsnummer details
voor e6*2007/46*0166*02
AVA44(N) AVA44L-ANXMBW(5S)
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e6*2007/46*0166*02
- Variant:
- AVA44(N)
- Uitvoering:
- AVA44L-ANXMBW(5S)
- Volgnummer revisie:
- 1
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Toyota (TOYP)
- Type:
- XA4(EU,M)
- Handelsbenamingen:
- TOYOTA RAV4
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2016-11-28
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Rechtsrijdend
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Multipurpose vehicle (mpv) (AF) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.660 | 2.660 |
| Lengte (cm) | 4.605 | 4.605 |
| Breedte (cm) | 1.845 | 1.845 |
| Hoogte (cm) | 1.675 | 1.705 |
| Aantal deuren | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.765 | 1.765 |
| Max massa (kg) | 2.270 | 2.270 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | 1.650 | 1.650 |
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | 750 | 750 |
| Maximum massa middenas (kg) | 1.650 | 1.650 |
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 3.920 | 3.920 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 180 | 180 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | CVT (C) |
| Aantal versnellingen ondergrens | |
| Aantal versnellingen bovengrens |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | |
|---|---|---|
| Motorcode | 2AR | |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | |
| Cilinderinhoud (cc) | 2.494 | |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | |
| Hybride-elektrisch voertuig? | Ja | |
| Extern oplaadbaar? | Nee | |
| Enkel elektrisch? | Nee | |
| Elektromotor af-fabriek? | Ja |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | EURO 6 W |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2016/646W | 715/2007*2016/646W |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | 10 | |
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 180 | 180 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 180 | 180 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 114 | |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 114 | |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 5.700 | |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 5.700 | |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | 12 | |
| Maximum vermogen 30min bovengrens | 12 |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 76 | |
| Geluidsniveau bovengrens | 76 | |
| Geluidsniveau rijdend | 68 | |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 2.500 | |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 2.500 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | ||
| NOx emissie type 1 WLTP | ||
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | 0.26760 | |
| NOx emissie type 1 NEDC | 0.00920 | |
| HC emissie type 1 NEDC | 0.04980 | |
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | 118 | |
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | 118 | |
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | 115 | |
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | 115 | |
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | 118 | |
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | 118 | |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | 5.10 | |
| Verbruik gecombineerd hoog | 5.10 | |
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Ja |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.560 | 1.560 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.560 | 1.560 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 1.220 | 1.220 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 1.220 | 1.220 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.660 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.660 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens