EU typegoedkeuringsnummer details
voor e5*2018/858*00003*00
3PAB1OH SA5LIH
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e5*2018/858*00003*00
- Variant:
- 3PAB1OH
- Uitvoering:
- SA5LIH
- Volgnummer revisie:
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- MG (MGPP), Roewe (RWEP)
- Type:
- AS23P-L
- Handelsbenamingen:
- MG RX6 PLUG-IN HYBRID, MG EHS PLUG-IN HYBRID, MG HS PLUG-IN HYBRID
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2020-12-02
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Rechtsrijdend
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Hatchback (AB) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.722 | 2.722 |
| Lengte (cm) | 4.574 | 4.574 |
| Breedte (cm) | 1.876 | 1.876 |
| Hoogte (cm) | 1.664 | 1.685 |
| Aantal deuren | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.812 | 1.850 |
| Max massa (kg) | 2.196 | 2.196 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | ||
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | 750 | 750 |
| Maximum massa middenas (kg) | 1.500 | 1.500 |
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 3.696 | 3.696 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | ||
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | Automaat (A) |
| Aantal versnellingen ondergrens | 10 |
| Aantal versnellingen bovengrens | 10 |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | |
|---|---|---|
| Motorcode | 15E4E | |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | |
| Cilinderinhoud (cc) | 1.490 | |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | |
| Hybride-elektrisch voertuig? | Ja | |
| Extern oplaadbaar? | Ja | |
| Enkel elektrisch? | Nee | |
| Elektromotor af-fabriek? | Ja |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2018/1832AP | 715/2007*2018/1832AP |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | ||
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 190 | 190 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 190 | 190 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 119 | |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 119 | |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 5.500 | |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 5.500 | |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | 35 | |
| Maximum vermogen 30min bovengrens | 35 |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 63 | |
| Geluidsniveau bovengrens | 63 | |
| Geluidsniveau rijdend | 68 | |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 1.520 | |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 1.520 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | 240.30 | |
| NOx emissie type 1 WLTP | 7.60 | |
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.50 | |
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | 1.22 | |
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens | 41 |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | ||
| NOx emissie type 1 NEDC | ||
| HC emissie type 1 NEDC | ||
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | ||
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | 1.813 | |
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | 173.40 | |
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens | 54 |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | ||
| Verbruik gecombineerd hoog | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | 1.700 | |
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar | 65 |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Nee |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.574 | 1.593 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.574 | 1.593 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 1.200 | 1.150 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 1.200 | 1.150 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.722 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.722 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens