EU typegoedkeuringsnummer details
voor e4*2007/46*1293*01
E3D PP2N
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e4*2007/46*1293*01
- Variant:
- E3D
- Uitvoering:
- PP2N
- Volgnummer revisie:
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Tesla (TESP)
- Type:
- 003
- Handelsbenamingen:
- MODEL 3
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2019-02-04
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Beide kanten
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Sedan (AA) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.875 | 2.875 |
| Lengte (cm) | 4.694 | 4.694 |
| Breedte (cm) | 1.850 | 1.850 |
| Hoogte (cm) | 1.443 | 1.443 |
| Aantal deuren | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.931 | 1.931 |
| Max massa (kg) | 2.305 | 2.305 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 250 | 250 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Brandstof | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Uitlaatemissieniveau | AX | AX |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2017/1347AX | 715/2007*2017/1347AX |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | ||
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 250 | 250 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 250 | 250 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | ||
| Maximum netto vermogen bovengrens | ||
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | ||
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | ||
| Maximum vermogen 30min ondergrens | 65 | 90 |
| Maximum vermogen 30min bovengrens | 65 | 90 |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | ||
| Geluidsniveau bovengrens | ||
| Geluidsniveau rijdend | 70 | 70 |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | ||
| Toerental geluidsniveau bovengrens |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | ||
| NOx emissie type 1 WLTP | ||
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | ||
| NOx emissie type 1 NEDC | ||
| HC emissie type 1 NEDC | ||
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | ||
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | 166.00 | 166.00 |
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | 530 | 530 |
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | ||
| Verbruik gecombineerd hoog | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Ja |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.580 | 1.580 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.580 | 1.580 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 1.110 | 1.257 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 1.110 | 1.257 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.875 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.875 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens