EU typegoedkeuringsnummer details
voor e4*2007/46*1194*07
EA025CB12 BA1VAEPAZ25
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e4*2007/46*1194*07
- Variant:
- EA025CB12
- Uitvoering:
- BA1VAEPAZ25
- Volgnummer revisie:
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Opel (OPEP), Vauxhall (VAUX)
- Type:
- P7 MONOCAB C
- Handelsbenamingen:
- CROSSLAND X
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2019-01-25
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Beide kanten
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Multipurpose vehicle (mpv) (AF) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.604 | 2.604 |
| Lengte (cm) | 4.212 | 4.212 |
| Breedte (cm) | 1.765 | 1.765 |
| Hoogte (cm) | 1.605 | 1.605 |
| Aantal deuren | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.278 | 1.278 |
| Max massa (kg) | 1.805 | 1.805 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | ||
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | 600 | 600 |
| Maximum massa middenas (kg) | 840 | 840 |
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 2.645 | 2.645 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 187 | 187 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | Automaat (A) |
| Aantal versnellingen ondergrens | 6 |
| Aantal versnellingen bovengrens | 6 |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Motorcode | EB2ADT | HN05 |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | Elektrische ontsteking, viertakt |
| Cilinderinhoud (cc) | 1.199 | 1.199 |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | Monofuel (M) |
| Hybride-elektrisch voertuig? | Nee | Nee |
| Extern oplaadbaar? | Nee | Nee |
| Enkel elektrisch? | Nee | Nee |
| Elektromotor af-fabriek? | Nee | Nee |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG | EURO 6 AG |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2017/1347AG | 715/2007*2017/1347AG |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | ||
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 187 | 187 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 187 | 187 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 81 | 81 |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 81 | 81 |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 5.500 | 5.500 |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 5.500 | 5.500 |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | ||
| Maximum vermogen 30min bovengrens |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 76 | 76 |
| Geluidsniveau bovengrens | 76 | 76 |
| Geluidsniveau rijdend | 67 | 67 |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 3.750 | 3.750 |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 3.750 | 3.750 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | 531.70 | 531.70 |
| NOx emissie type 1 WLTP | 17.50 | 17.50 |
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.97 | 0.97 |
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | 4.23 | 4.23 |
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | 142 | 142 |
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | 163 | 163 |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | ||
| NOx emissie type 1 NEDC | ||
| HC emissie type 1 NEDC | ||
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | ||
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | 6.302 | 6.302 |
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | 7.230 | 7.230 |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | ||
| Verbruik gecombineerd hoog | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Nee |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | ||
| Spoorbreedte bovengrens | 1.513 | 1.491 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 950 | 860 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 950 | 860 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.604 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.604 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens