EU typegoedkeuringsnummer details
voor e4*2007/46*0996*06
CA0ABAB12 BK1E1EANB5
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e4*2007/46*0996*06
- Variant:
- CA0ABAB12
- Uitvoering:
- BK1E1EANB5
- Volgnummer revisie:
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Opel (OPEP), Vauxhall (VAUX)
- Type:
- B-K
- Handelsbenamingen:
- ASTRA+
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2016-09-02
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Beide kanten
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Hatchback (AB) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.662 | 2.662 |
| Lengte (cm) | 4.370 | 4.386 |
| Breedte (cm) | 1.809 | 1.809 |
| Hoogte (cm) | 1.485 | 1.485 |
| Aantal deuren | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.263 | 1.263 |
| Max massa (kg) | 1.780 | 1.780 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | ||
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | 610 | 610 |
| Maximum massa middenas (kg) | 1.220 | 1.220 |
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 3.000 | 3.000 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 195 | 195 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | Handgeschakeld (M) |
| Aantal versnellingen ondergrens | 5 |
| Aantal versnellingen bovengrens | 5 |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Motorcode | B10XFT | LE1 |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | Elektrische ontsteking, viertakt |
| Cilinderinhoud (cc) | 999 | 999 |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | Monofuel (M) |
| Hybride-elektrisch voertuig? | Nee | Nee |
| Extern oplaadbaar? | Nee | Nee |
| Enkel elektrisch? | Nee | Nee |
| Elektromotor af-fabriek? | Nee | Nee |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | EURO 6 W |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*136/2014W | 715/2007*136/2014W |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | 10 | 10 |
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 195 | 195 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 195 | 195 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 77 | 77 |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 77 | 77 |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 4.500 | 4.500 |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 6.000 | 6.000 |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | ||
| Maximum vermogen 30min bovengrens |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 73 | 73 |
| Geluidsniveau bovengrens | 73 | 73 |
| Geluidsniveau rijdend | 70 | 70 |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 3.750 | 3.750 |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 3.750 | 3.750 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | ||
| NOx emissie type 1 WLTP | ||
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | 0.39640 | 0.39640 |
| NOx emissie type 1 NEDC | 0.02160 | 0.02160 |
| HC emissie type 1 NEDC | 0.04420 | 0.04420 |
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | 118 | 118 |
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | 118 | 118 |
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | 88 | 88 |
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | 88 | 88 |
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | 99 | 99 |
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | 99 | 99 |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | 0.00241 | 0.00241 |
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC | 3.82000 | 3.82000 |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | 4.30 | 4.30 |
| Verbruik gecombineerd hoog | 4.30 | 4.30 |
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Nee |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | ||
| Spoorbreedte bovengrens | 1.548 | 1.565 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 880 | 890 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 890 | 900 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.662 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.662 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens