EU typegoedkeuringsnummer details
voor e4*2007/46*0957*06
DHXXFXX B11PA5AYCC2B
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e4*2007/46*0957*06
- Variant:
- DHXXFXX
- Uitvoering:
- B11PA5AYCC2B
- Volgnummer revisie:
- 1
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Opel (OPEP), Vauxhall (VAUX)
- Type:
- D-A
- Handelsbenamingen:
- KARL, KARL / VIVA, VIVA
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2017-02-21
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Beide kanten
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Hatchback (AB) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.385 | 2.385 |
| Lengte (cm) | 3.675 | 3.675 |
| Breedte (cm) | 1.595 | 1.595 |
| Hoogte (cm) | 1.485 | 1.485 |
| Aantal deuren | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 939 | 1.034 |
| Max massa (kg) | 1.353 | 1.353 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 170 | 170 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | Handgeschakeld (M) |
| Aantal versnellingen ondergrens | 5 |
| Aantal versnellingen bovengrens | 5 |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Motorcode | B10XE | L5Q |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | Elektrische ontsteking, viertakt |
| Cilinderinhoud (cc) | 999 | 999 |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | Monofuel (M) |
| Hybride-elektrisch voertuig? | Nee | Nee |
| Extern oplaadbaar? | Nee | Nee |
| Enkel elektrisch? | Nee | Nee |
| Elektromotor af-fabriek? | Nee | Nee |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | EURO 6 W |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2015/45W | 715/2007*2015/45W |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | 10 | 10 |
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 170 | 170 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 170 | 170 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 55 | 55 |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 55 | 55 |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 6.500 | 6.500 |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 6.500 | 6.500 |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | ||
| Maximum vermogen 30min bovengrens |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 72 | 72 |
| Geluidsniveau bovengrens | 72 | 72 |
| Geluidsniveau rijdend | 71 | 71 |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 3.750 | 3.750 |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 3.750 | 3.750 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | ||
| NOx emissie type 1 WLTP | ||
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | 0.49910 | 0.49910 |
| NOx emissie type 1 NEDC | 0.00570 | 0.00570 |
| HC emissie type 1 NEDC | 0.04090 | 0.04090 |
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | 115 | 115 |
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | 115 | 115 |
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | 83 | 83 |
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | 83 | 83 |
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | 94 | 94 |
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | 94 | 94 |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | 4.10 | 4.10 |
| Verbruik gecombineerd hoog | 4.10 | 4.10 |
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 2_1 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Nee |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.410 | 1.418 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.410 | 1.418 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 740 | 710 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 740 | 710 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.385 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.385 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens