EU typegoedkeuringsnummer details
voor e1*2007/46*2017*11
81CY EAW5000B
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e1*2007/46*2017*11
- Variant:
- 81CY
- Uitvoering:
- EAW5000B
- Volgnummer revisie:
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- BMW (BMWP)
- Type:
- G3K
- Handelsbenamingen:
- 330E, 3ER REIHE, 3 SERIES
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2024-02-22
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Rechtsrijdend
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Stationwagon (AC) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.851 | 2.851 |
| Lengte (cm) | 4.713 | 4.713 |
| Breedte (cm) | 1.827 | 1.827 |
| Hoogte (cm) | 1.442 | 1.442 |
| Aantal deuren | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.900 | 1.900 |
| Max massa (kg) | 2.350 | 2.425 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | ||
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | 750 | 750 |
| Maximum massa middenas (kg) | 1.500 | 1.500 |
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 3.850 | 3.850 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | ||
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | Automaat (A) |
| Aantal versnellingen ondergrens | 8 |
| Aantal versnellingen bovengrens | 8 |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | |
|---|---|---|
| Motorcode | B48B20A | |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | |
| Cilinderinhoud (cc) | 1.998 | |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | |
| Hybride-elektrisch voertuig? | Ja | |
| Extern oplaadbaar? | Ja | |
| Enkel elektrisch? | Nee | |
| Elektromotor af-fabriek? | Ja |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 EA | EURO 6 EA |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2023/443EA | 715/2007*2023/443EA |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | ||
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 230 | 230 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 230 | 230 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 135 | |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 135 | |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 5.000 | |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 5.000 | |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | 55 | |
| Maximum vermogen 30min bovengrens | 55 |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 76 | |
| Geluidsniveau bovengrens | 76 | |
| Geluidsniveau rijdend | 68 | |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 3.750 | |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 3.750 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | 322.60 | |
| NOx emissie type 1 WLTP | 11.10 | |
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.12 | |
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | 8.57 | |
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | 33 | |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens | 47 |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | ||
| NOx emissie type 1 NEDC | ||
| HC emissie type 1 NEDC | ||
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | ||
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | 1.455 | |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | 2.068 | |
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | 186.90 | |
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | 209.40 | |
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | 58 | |
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens | 48 |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | ||
| Verbruik gecombineerd hoog | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Nee | Ja |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.573 | 1.567 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.589 | 1.604 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 1.050 | 1.380 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 1.050 | 1.380 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.851 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.851 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens