EU typegoedkeuringsnummer details
voor e1*2007/46*1335*21
6HD 6FW01
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e1*2007/46*1335*21
- Variant:
- 6HD
- Uitvoering:
- 6FW01
- Volgnummer revisie:
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Mazda (MAZP)
- Type:
- DJ1
- Handelsbenamingen:
- MAZDA2
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2019-09-05
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
- Beide kanten
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Hatchback (AB) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.570 | 2.570 |
| Lengte (cm) | 4.065 | 4.070 |
| Breedte (cm) | 1.695 | 1.695 |
| Hoogte (cm) | 1.495 | 1.515 |
| Aantal deuren | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.100 | 1.100 |
| Max massa (kg) | 1.536 | 1.536 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | ||
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | 550 | 550 |
| Maximum massa middenas (kg) | 900 | 900 |
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 2.436 | 2.436 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 183 | 183 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | Handgeschakeld (M) |
| Aantal versnellingen ondergrens | 6 |
| Aantal versnellingen bovengrens | 6 |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | |
|---|---|---|
| Motorcode | P5 | |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | |
| Cilinderinhoud (cc) | 1.496 | |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | |
| Hybride-elektrisch voertuig? | Ja | |
| Extern oplaadbaar? | Nee | |
| Enkel elektrisch? | Nee | |
| Elektromotor af-fabriek? | Ja |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2018/1832AP | 715/2007*2018/1832AP |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | ||
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 183 | 183 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 183 | 183 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 66 | |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 66 | |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 6.000 | |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 6.000 | |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | ||
| Maximum vermogen 30min bovengrens |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 73 | |
| Geluidsniveau bovengrens | 73 | |
| Geluidsniveau rijdend | 64 | |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 3.750 | |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 3.750 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | 334.80 | |
| NOx emissie type 1 WLTP | 13.20 | |
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.14 | |
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | 1.28 | |
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | 120 | |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | ||
| NOx emissie type 1 NEDC | ||
| HC emissie type 1 NEDC | ||
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | ||
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | 5.300 | |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | ||
| Verbruik gecombineerd hoog | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Nee |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.495 | 1.485 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.495 | 1.485 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 828 | 786 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 828 | 786 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.570 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.570 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens