EU typegoedkeuringsnummer details
voor e1*2001/116*0430*59
K2DKNAF1 FD7FD7CK003RT181E20S47CSBEM1
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e1*2001/116*0430*59
- Variant:
- K2DKNAF1
- Uitvoering:
- FD7FD7CK003RT181E20S47CSBEM1
- Volgnummer revisie:
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Audi (AUDI)
- Type:
- B8
- Handelsbenamingen:
- A5 CABRIOLET
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2019-01-25
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Cabriolet (AE) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.770 | 2.770 |
| Lengte (cm) | 4.673 | 4.786 |
| Breedte (cm) | 1.846 | 1.846 |
| Hoogte (cm) | 1.366 | 1.386 |
| Aantal deuren | 2 | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 | 4 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.745 | 1.745 |
| Max massa (kg) | 2.170 | 2.170 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | ||
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | 750 | 750 |
| Maximum massa middenas (kg) | 1.700 | 1.700 |
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 3.870 | 3.870 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 250 | 250 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | Automaat (A) |
| Aantal versnellingen ondergrens | 7 |
| Aantal versnellingen bovengrens | 7 |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | |
|---|---|---|
| Motorcode | DKN | |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | |
| Cilinderinhoud (cc) | 1.984 | |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | |
| Hybride-elektrisch voertuig? | ||
| Extern oplaadbaar? | ||
| Enkel elektrisch? | ||
| Elektromotor af-fabriek? |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 BG | EURO 6 BG |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2017/1347BG | 715/2007*2017/1347BG |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | ||
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 250 | 250 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 250 | 250 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 180 | |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 180 | |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 5.000 | |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 6.000 | |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | 0 | |
| Maximum vermogen 30min bovengrens | 0 |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 69 | |
| Geluidsniveau bovengrens | 69 | |
| Geluidsniveau rijdend | 66 | |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 3.750 | |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 3.750 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | 371.10 | |
| NOx emissie type 1 WLTP | 20.30 | |
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.21 | |
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | 0.47 | |
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | 173 | |
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | 193 | |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | ||
| NOx emissie type 1 NEDC | ||
| HC emissie type 1 NEDC | ||
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | ||
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | ||
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | 7.639 | |
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | 8.524 | |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | ||
| Verbruik gecombineerd hoog | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Nee |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.577 | 1.558 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.587 | 1.568 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 1.110 | 1.175 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 1.110 | 1.175 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.770 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.770 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens