EU typegoedkeuringsnummer details
voor e1*2001/116*0430*53
A2DEMAF1 FD7FD7CK003P8W06S57MVEM1
Basisgegevens EEG Uitvoering
- Europese typegoedkeuringsnummer:
- e1*2001/116*0430*53
- Variant:
- A2DEMAF1
- Uitvoering:
- FD7FD7CK003P8W06S57MVEM1
- Volgnummer revisie:
- ECE Voertuigcategorie:
- M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
- RDW merk(codes):
- Audi (AUDI)
- Type:
- B8
- Handelsbenamingen:
- A4 AVANT
- Begindatum revisie uitvoering:
- 2017-09-26
- Aantal wielen:
- 4
- Links/rechtsrijdend:
Carrosserie
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type carrosserie (enkel bij voertuigcategorie M, N of O) |
Stationwagon (AC) |
| Code carrosserie (enkel bij voertuigcategorie N of O) |
|
| Code voertuigklasse (enkel bij voertuigcategorie M2 of M3) |
ADVERTENTIE
Maten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 2.828 | 2.831 |
| Lengte (cm) | 4.726 | 4.851 |
| Breedte (cm) | 1.842 | 1.842 |
| Hoogte (cm) | 1.393 | 1.457 |
| Aantal deuren | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Aantal passagiers | ||
| Aantal zitplaatsen stilstaand | ||
| Aantal zitplaatsen passagiers | ||
| Aantal rolstoelplaatsen |
Gewichten
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Massa ledig (kg) | ||
| Massa rijklaar (kg) | 1.565 | 1.565 |
| Max massa (kg) | 2.095 | 2.095 |
| Minimum massa voltooid (kg) | ||
| Maximum verticale belast op koppeling (kg) |
Koppeling
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum massa autonoom (kg) | ||
| Maximum massa geremd (kg) | ||
| Maximum massa ongeremd (kg) | 750 | 750 |
| Maximum massa middenas (kg) | 1.500 | 1.500 |
| Maximum massa oplegger (kg) | ||
| Maximum massa samenstel (kg) | 3.595 | 3.595 |
Snelheden
| Item | Ondergrens | Bovengrens |
|---|---|---|
| Maximum constructiesnelheid (km/u) | 238 | 238 |
| Maximum ondersteunde snelheid (km/u) |
ADVERTENTIE
Koppeling
| Item | Waarde |
|---|---|
| Type versnellingsbak | Automaat (A) |
| Aantal versnellingen ondergrens | 7 |
| Aantal versnellingen bovengrens | 7 |
Motor/Aandrijving uitvoering
| Item | 1 | |
|---|---|---|
| Motorcode | DEM | |
| Typegoedkeuringsnummer motor | ||
| Werkingsbeginsel verbrandingsmotor | Elektrische ontsteking, viertakt | |
| Cilinderinhoud (cc) | 1.984 | |
| Cilinderopstelling | ||
| Brandstoftype | Monofuel (M) | |
| Hybride-elektrisch voertuig? | ||
| Extern oplaadbaar? | ||
| Enkel elektrisch? | ||
| Elektromotor af-fabriek? |
Aandrijving/energiebron/brandstof uitvoering
Per aandrijving, 1 of meer energiebronnen zijn mogelijk. Kolomwaarde 1_2 betekent bijvoorbeeld energiebron 2 bij aandrijving 1. Er worden maximaal 6 aandrijving/energiebron combinaties getoond.
Energiebron gegevens
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstof | Benzine | Elektriciteit |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 6 ZD | EURO 6 ZD |
| Regelgeving emissie voertuigen | 715/2007*2016/646ZD | 715/2007*2016/646ZD |
| Regelgeving emissie motoren | ||
| Maximum Biopercentage Brandstof | ||
| Maximum constructiesnelheid ondergrens | 238 | 238 |
| Maximum constructiesnelheid bovengrens | 238 | 238 |
| Maximum netto vermogen ondergrens | 140 | |
| Maximum netto vermogen bovengrens | 140 | |
| Toerental maximum netto vermogen ondergrens | 4.200 | |
| Toerental maximum netto vermogen bovengrens | 6.000 | |
| Maximum vermogen 30min ondergrens | ||
| Maximum vermogen 30min bovengrens |
Geluidsniveau
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Geluidsniveau ondergrens | 71 | |
| Geluidsniveau bovengrens | 71 | |
| Geluidsniveau rijdend | 67 | |
| Toerental geluidsniveau ondergrens | 3.750 | |
| Toerental geluidsniveau bovengrens | 3.750 |
Uitstootgegevens WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 WLTP | ||
| NOx emissie type 1 WLTP | ||
| Emissie deeltjes type 1 WLTP | ||
| Emissie aantal deeltjes type 1 WLTP | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gecombineerd WLTP bovengrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP ondergrens | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd WLTP bovengrens |
Uitstootgegevens NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| CO emissie type 1 NEDC | 0.32260 | |
| NOx emissie type 1 NEDC | 0.00440 | |
| HC emissie type 1 NEDC | 0.04240 | |
| HC NOX emissie type 1 NEDC | ||
| CO2 Emissie stad NEDC laag | 161 | |
| CO2 Emissie stad NEDC hoog | 161 | |
| CO2 Emissie buiten NEDC laag | 108 | |
| CO2 Emissie buiten NEDC hoog | 108 | |
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC laag | 127 | |
| CO2 Emissie gecombineerd NEDC hoog | 127 | |
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC laag | ||
| CO2 Emissie gewogen gecombineerd NEDC hoog | ||
| Emissie deeltjes type 1 NEDC | 0.00013 | |
| Emissie aantal deeltjes type 1 NEDC | 2.50000 |
Verbruik/actieradius WLTP
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Brandstofverbruik gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd bovengrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd ondergrens | ||
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd bovengrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Verbruik volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch ondergrens | ||
| Actieradius volledig elektrisch bovengrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Verbruik extern oplaadbaar bovengrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar ondergrens | ||
| Actieradius extern oplaadbaar bovengrens |
Verbruik/actieradius NEDC
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Verbruik gecombineerd laag | 5.60 | |
| Verbruik gecombineerd hoog | 5.60 | |
| Verbruik gewogen gecombineerd laag | ||
| Verbruik gewogen gecombineerd hoog | ||
| Elektrisch verbruik gecombineerd | ||
| Elektrisch verbruik gewogen gecombineerd | ||
| Actieradius elektrisch | ||
| Actieradius extern oplaadbaar |
Uitstootgegevens ESC/ETC
ETC test zoals benoemd in richtlijn 2005/55. ESC test is een testcyclus bestaande uit 13 statische toestanden die tot stand moeten worden gebracht overeenkomstig punt 6.2 van richtlijn 2005/55.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes ETC | ||
| Emissie aantal deeltjes ETC | ||
| CO emissie ETC | ||
| NOx emissie ETC | ||
| Emissie deeltjes ESC | ||
| Emissie aantal deeltjes ESC | ||
| CO emissie ESC | ||
| NOx emissie ESC |
Uitstootgegevens WHTC/WHSC
World Harmonized Trancient Cycle (WHTC) test en World Harmonized Stationary Cycle (WHSC) zijn verplicht bij de testen voor compressie-ontsteking (diesel-achtigen) vanaf euro 5.
| Item | 1_1 | 1_2 |
|---|---|---|
| Emissie deeltjes WHTC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHTC | ||
| CO emissie WHTC | ||
| NOx emissie WHTC | ||
| Emissie deeltjes WHSC | ||
| Emissie aantal deeltjes WHSC | ||
| CO emissie WHSC | ||
| NOx emissie WHSC |
As gegevens uitvoering
| Item | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Aangedreven as indicator | Ja | Nee |
| Dubbele montage indicator | ||
| Stuur as indicator | ||
| Geremde as indicator | ||
| Hef as indicator | ||
| Luchtvering aangedreven as indicator | ||
| Gelijkwaardig aangedreven as indicator | ||
| Belastbare as indicator | ||
| Spoorbreedte ondergrens | 1.561 | 1.554 |
| Spoorbreedte bovengrens | 1.575 | 1.568 |
| Maximum massa asbelasting ondergrens | 1.060 | 1.150 |
| Maximum massa asbelasting bovengrens | 1.060 | 1.150 |
| Afstand volgende as ondergrens | 2.828 | |
| Afstand volgende as bovengrens | 2.831 |
Kentekens met deze typegoedkeuring
Op basis van typegoedkeuringsgegevens