Kenteken.TV achtergrond

EU typegoedkeuringsnummer details
voor e9*2018/858*04001*14

Algemene informatie

Europese typegoedkeuringsnummer:
e9*2018/858*04001*14
e9*18/858*04001*14
EEG ECE Voertuigcategorie:
M1 - Personenauto (<=8 zitplaatsen)
RDW merk(codes):
Cupra (CURP)
Type:
K1
Handelsbenamingen typegoedkeuringsnummer:
BORN 170 KW 77/82 KWH, BORN 150 KW 58/62 KWH, BORN 170 KW 58/62 KWH, BORN 170 KW 60/63 KWH, BORN 110 KW 45/55 KWH, BORN 240 KW 79/84 KWH, BORN, BORN 150 KW 60/63 KWH, BORN 150 KW 77/82 KWH, BORN 170 KW 79/84 KWH
Begindatum revisie:
2024-07-18

Basisgegevens EEG Uitvoering

maximaal 50 resultaten

TGK nr Variant Uitvoering Merk(en) Handels­benaming(en) Begindatum
revisie
Revisie-
nummer
?
e9*2018/858*04001*14BEDCAD8SX2DPE1MH002051AASCupra (CURP)BORN 170 KW 77/82 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCAD8SX2DPE1MH002051BAHCupra (CURP)BORN 170 KW 77/82 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCAD8SX2DPE1MH002051CAFCupra (CURP)BORN 170 KW 77/82 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCAM0AX2DPE1MH002051AASCupra (CURP)BORN 150 KW 77/82 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCAM0AX2DPE1MH002051CAFCupra (CURP)BORN 150 KW 77/82 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCCD8SX2EPE1MH002051AASCupra (CURP)BORN 170 KW 60/63 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCCD8SX2EPE1MH002051BASCupra (CURP)BORN 170 KW 60/63 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCCD8SX2EPE1MH002051CAFCupra (CURP)BORN 170 KW 60/63 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCCM0AX2EPE1MH002051AASCupra (CURP)BORN 150 KW 60/63 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEDCCM0AX2EPE1MH002051CAFCupra (CURP)BORN 150 KW 60/63 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEEWAL1AX2FPE1MP001051AASCupra (CURP)BORN 240 KW 79/84 KWH2024-07-18
e9*2018/858*04001*14BEEWAL1AX2FPE1MP001051CAFCupra (CURP)BORN 240 KW 79/84 KWH2024-07-18

Opzoeken andere typegoedkeuringen

Meer info dezelfde reeks

e9*2018/858*04001

ADVERTENTIE