RDW Terugroepregister
Alle recalls geregistreerd bij RDW van/door FCA Netherlands B.V.
Aantal recalls
267Totaal voertuigen opgeroepen
108.922Openstaand
22.402Openstaand in %
20,6 %Gereed
86.520Gereed in %
79,4 %Aantal recalls per publicatiejaar
Teruggeroepen voertuigen per publicatiejaar
Laatste 100 terugroepacties
Deze tabel toont alle teruproepacties geregistreerd bij RDW. Klik op details om meer gegevens te zien van een recall.
Ben je benieuwd naar de status van Volkswagen groep EA189 terugroepacties? Hiervoor is een speciale statuspagina EA189 gemaakt.
Referentiecode RDW |
Referentiecode fabrikant |
Distributeur | Categorie defect | Risico- beoordeling |
Publicatiedatum | Indicatie totaal teruggeroepen Nederland |
Totaal teruggeroepen wereldwijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP230431 | 6667 / 6669 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20231103 | 141 | 28.546 |
MGP230426 | 6687 6688 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Gemiddeld | 20231030 | 271 | 5.198 |
MGP230377 | 64A | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Ernstig | 20230919 | 2 | 354.208 |
MGP230212 | ZA3 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20231103 | 281.942 | |
MGP230178 | 6527 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20230505 | 4 | 48 |
MGP230129 | 6574 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20230329 | 1 | 607 |
MGP230128 | Z11 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20230329 | 1 | 19.808 |
MGP230071 | Z95 | FCA Netherlands B.V. | (Nog) niet bekend | Nog nader te bepalen | 20230302 | ||
MGP230040 | 6502 / 6503 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20230207 | 1 | 28 |
MGP220413 | 6221, 6222 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20221108 | 27 | 6.203 |
MGP220399 | Z93 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20221025 | 1 | 1.004 |
MGP220397 | 6500 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20221025 | 1 | 62 |
MGP220341 | 6491 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Gemiddeld | 20220919 | 8 | |
MGP220307 | 6467 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20220817 | 18 | 74 |
MGP220275 | Y55 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20220722 | 1 | 229.440 |
MGP220273 | Y63 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20220722 | 40.810 | |
MGP220216 | 6452 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Nog nader te bepalen | 20220610 | ||
MGP220215 | 6451 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Nog nader te bepalen | 20220609 | ||
MGP220214 | 6450 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Gemiddeld | 20220609 | 2 | 100 |
MGP220122 | 6383 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Ernstig | 20220322 | 18 | 13.197 |
MGP220102 | Y73 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Gemiddeld | 20220624 | 1 | 5.350 |
MGP220059 | Y79 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20220221 | 2 | 103.890 |
MGP220051 | Y26 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20220216 | 10 | 499.228 |
MGP220047 | 6402 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | Gemiddeld | 20220617 | 7 | 5.341 |
MGP210632 | 6396 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20220701 | 44 | 5.798 |
MGP210600 | Y10 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Ernstig | 20211203 | 14 | 18.787 |
MGP210599 | Y01 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Nog nader te bepalen | 20211203 | ||
MGP210593 | 6373 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20211201 | 9 | 14 |
MGP210582 | Y47 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Nog nader te bepalen | 20211123 | ||
MGP210566 | Y08, Y76 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20211116 | 1 | 141.043 |
MGP210552 | W58 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20211108 | 102 | 130.707 |
MGP210551 | (nog) niet bekend | FCA Netherlands B.V. | Product voldoet niet aan de typegoedkeuringseisen | Nog nader te bepalen | 20211108 | ||
MGP210548 | W62 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Nog nader te bepalen | 20211105 | ||
MGP210526 | Y03 (W12) | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20211018 | 7.169 | |
MGP210498 | 6343 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20210929 | 380 | 13.320 |
MGP210495 | 6344 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20210928 | 18 | 928 |
MGP210478 | V62 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20210922 | 300 | 708.443 |
MGP210473 | Y07 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20210921 | 3 | 32.632 |
MGP210467 | 6334 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20210920 | 56 | |
MGP210466 | 6333 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20210920 | 1 | 15 |
MGP210454 | Y27 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Nog nader te bepalen | 20210913 | 16 | |
MGP210400 | 6325 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Nog nader te bepalen | 20210722 | 46 | |
MGP210371 | Y16 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20210712 | 3.096 | |
MGP210317 | Y14 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20220721 | 1.019 | |
MGP210286 | W79 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20210617 | 34.334 | |
MGP210280 | 6328 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20210614 | 3 | 288 |
MGP210231 | 6320 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20210507 | 138 | 19.209 |
MGP210206 | 6291 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Gemiddeld | 20210426 | 585 | 44.101 |
MGP210199 | 6315 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20210420 | 918 | 15.339 |
MGP210086 | 6310 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Nog nader te bepalen | 20210216 | 34 | |
MGP210081 | W67 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20210215 | 2.290 | |
MGP210059 | W54 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Gemiddeld | 20210205 | 1 | 10.859 |
MGP210045 | W09 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20210201 | 1.474 | 1.203.747 |
MGP210018 | W24 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - algemene bouwwijze | Gemiddeld | 20210111 | 1 | 19.175 |
MGP210010 | W47 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20210108 | 25 | 91.536 |
MGP200488 | 6299 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20201023 | 38 | 334 |
MGP200456 | W53 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20201007 | 61 | 28.257 |
MGP200445 | W63 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Ernstig | 20200928 | 301 | 185.693 |
MGP200444 | W57 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20200928 | 286 | |
MGP200343 | W25 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers) | Gemiddeld | 20200709 | 553.962 | |
MGP200322 | VB1 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20200625 | 1 | 159.971 |
MGP200225 | Panda | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20200511 | 19 | |
MGP200206 | 6268 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20200507 | 69 | 8.060 |
MGP200197 | W01 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Nog nader te bepalen | 20200430 | 3.832 | |
MGP200187 | VE4 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20200603 | 5 | 3.868 |
MGP200184 | 6263 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20200414 | 7 | 4.482 |
MGP200183 | 6274 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20200414 | 91 | 6.463 |
MGP200156 | 6277 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20200402 | 13 | 2.012 |
MGP200155 | VE8 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20200402 | 4 | 3.192 |
MGP200132 | U53 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20200326 | 4.386 | 2.642.226 |
MGP200131 | V06 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Ernstig | 20200326 | 78 | 902.037 |
MGP200124 | 6242 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Nog nader te bepalen | 20200324 | 34 | |
MGP200081 | V63 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20200226 | 1 | 46.610 |
MGP200080 | V95 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20200226 | 1 | 3.994 |
MGP200079 | V99 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Nog nader te bepalen | 20200226 | 5.655 | |
MGP190502 | 6253 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Ernstig | 20191121 | 88 | 3.980 |
MGP190480 | V98 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20191025 | 1 | 6.103 |
MGP190475 | 6255 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20191021 | 2 | 47.710 |
MGP190463 | 6243 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Ernstig | 20191011 | 113 | 692 |
MGP190462 | 6229 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Nog nader te bepalen | 20191011 | 1.331 | |
MGP190461 | V71 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20191011 | 167.106 | |
MGP190460 | V61 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20191011 | 175.730 | |
MGP190459 | V26 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting | Nog nader te bepalen | 20191011 | 2.836 | |
MGP190409 | V69 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - krachtoverbrenging | Gemiddeld | 20190919 | 20 | 99.051 |
MGP190407 | 6244 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse) | Gemiddeld | 20190923 | 4 | 8.494 |
MGP190397 | 6231 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20190912 | 232 | 4.774 |
MGP190389 | V01 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Gemiddeld | 20190905 | 140 | 1.623.333 |
MGP190352 | V42 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | Ernstig | 20190814 | 455 | 89.412 |
MGP190320 | 6211 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Gemiddeld | 20190718 | 630 | 7.633 |
MGP190229 | V20 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen | Ernstig | 20190502 | 9.913 | |
MGP190228 | V15 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - ophanging | Nog nader te bepalen | 20190502 | ||
MGP190173 | 6212 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20190327 | 75 | 3.756 |
MGP190146 | UA5 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - assen, wielen, velgen, banden | Gemiddeld | 20190308 | 5 | 24.179 |
MGP190125 | V07 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting | Nog nader te bepalen | 20190220 | 222.194 | |
MGP190124 | V03 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20190220 | 89.311 | |
MGP190096 | 8229 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Gemiddeld | 20190326 | 23 | 1.649 |
MGP190085 | U74 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen) | Ernstig | 20190201 | 2.200 | 1.454.352 |
MGP190008 | T80 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | Gemiddeld | 20190103 | 2 | 18.498 |
MGP180598 | U95 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20181217 | 10 | |
MGP180597 | U89 | FCA Netherlands B.V. | Motorrijtuigen - motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem | Nog nader te bepalen | 20181217 | 7.756 |
Distributeurs
- Louwman & Parqui B.V.
- Stellantis BV
- Pon's Automobielhandel B.V.
- Pon's Automobielhandel B.V. (Luxury Cars)
- BMW Nederland B.V.
- Volvo Cars Nederland B.V.
- Kia Nederland B.V.
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Cars)
- Mercedes-Benz Nederland B.V. (Vans)
- Tesla Motors Netherlands BV
- Ferrari Spa
- Aston Martin Lagonda Ltd