KentekenScore 09-NX-BT
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 12 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken 09-NX-BT in laatste 2-3 jaar.
APK keuringsdatum | Gevonden gebrek | Aantal keer |
---|---|---|
31-01-2023 | AC5 - Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | 1 |
31-01-2023 | 475 - Achterlicht werkt niet (goed) | 1 |
31-01-2023 | AC1 - Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 1 |
31-01-2023 | 203 - Band beschadigd | 1 |
17-02-2022 | RA2 - Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 1 |
17-02-2022 | AC1 - Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 1 |
17-02-2022 | 115 - Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse | 1 |
17-02-2022 | 475 - Achterlicht werkt niet (goed) | 1 |
17-02-2022 | 497 - Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 1 |
16-02-2021 | AC4 - Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 1 |
16-02-2021 | RA2 - Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 1 |
16-02-2021 | AC5 - Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | 1 |
Nieuwe KentekenScore berekenen