KentekenScore 08-TN-JS
08-TN-JS
Algemene voertuiginformatie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Merk:
- Opel
- Model:
- Astra
Hoeveel zijn er nog?
- Inrichting:
- hatchback
- Consumentenprijs:
- € --
- Datum toelating internationaal:
- 21-11-2006
- Datum afgifte Nederland:
- 21-11-2006
- Registratie datum aansprakelijkheid:
- 14-10-2017
- APK vervaldatum:
- 01-07-2024
- Brandstof:
- Benzine
- Cilinderinhoud:
- 1.364 CC
- Aantal cilinders:
- 4
- Vermogen:
- 90 PK
- CO2 uitstoot:
- 142 G/KM
- Massa ledig gewicht:
- 1.130 KG
KentekenScores
pk per kg
kg per pk
pk per gram/km
pk per cilinder
pk per 1000cc
EUR per pk
EUR per 1000cc
EUR per cilinder
Cheval fiscal / chevaux fiscaux
APK keuringen
Er hebben 9 keuringen plaats gevonden voor kenteken 08-TN-JS in laatste 2-3 jaar.
APK keuringsdatum | Soort keuring | Soort controle | APK vervaldatum |
---|---|---|---|
25-05-2021 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | --0 |
21-06-2021 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 21-06-2022 |
01-07-2022 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 01-07-2023 |
28-06-2023 | APK Lichte voertuigen | periodieke controle | 01-07-2024 |
APK gebreken bij keuringen
Er zijn 9 gebreken gevonden bij APK keuringen voor kenteken 08-TN-JS in laatste 2-3 jaar.
APK keuringsdatum | Gevonden gebrek | Aantal keer |
---|---|---|
28-06-2023 | 213 - Montage band niet volgens voorschriften | 2 |
28-06-2023 | RA2 - Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 1 |
01-07-2022 | RA2 - Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 1 |
21-06-2021 | RA2 - Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 1 |
25-05-2021 | 115 - Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse | 1 |
25-05-2021 | RA2 - Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 1 |
25-05-2021 | 224 - Veer gebroken of gescheurd | 1 |
25-05-2021 | 357 - Parkeerrem werkt niet op 2 wielen | 1 |
25-05-2021 | 576 - Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | 1 |
Terugroepacties
Er zijn 0 terugroepacties gevonden voor kenteken 08-TN-JS.
Nieuwe KentekenScore berekenen